TRANSFERTS
Arrivé et Départ
Notre service de transfert inclut la rencontre du passager à L'Aéroport de Nice-Côte d'Azur, de même à toutes les gares, ainsi qu'à tous les ports de la Côte d'Azur. Notre chauffeur vous rencontrera et vous raccompagnera. En cas de nécessité, il vous apportera son aide avec vos bagages et vous attendra en cas de retard de vol ou d'imprévu.
TARIFS DES TRANSFERTS AU DEPART DE L'AEROPORT DE NICE
(Tarifs en €)
1 - 2 pers. 3 - 4 pers. 5 - 7 pers.
Nice Hôtel (Port) | 40 | 45 | 50 |
Agay | 200 | 220 | 250 |
Aix-en-Provence | 300 | 360 | 400 |
Alassio | 250 | 300 | 350 |
Antibes | 80 | 90 | 100 |
Auron | 250 | 300 | 350 |
Beaulieu sur Mer | 70 | 80 | 90 |
Beausoleil | 80 | 90 | 100 |
Biot | 50 | 55 | 70 |
Cagnes sur Mer | 45 | 50 | 60 |
Cannes | 80 | 85 | 100 |
Cap Antibes | 70 | 90 | 100 |
Cap d'Ail | 80 | 85 | 110 |
Cap Esterel Pierre et Vacances | 200 | 250 | 300 |
Carros | 50 | 55 | 60 |
Chateauneuf | 75 | 85 | 95 |
Colomars | 55 | 55 | 65 |
Diano Martina | 200 | 250 | 300 |
Draguignan | 220 | 250 | 300 |
Eze | 70 | 80 | 90 |
Fayence | 150 | 155 | 160 |
Frejus | 180 | 220 | 250 |
Gassin | 260 | 280 | 300 |
Genova | 350 | 400 | 500 |
Golfe Juan | 60 | 70 | 90 |
Grasse | 100 | 110 | 120 |
Isola 2000 Village | 250 | 300 | 350 |
Juan les Pins | 70 | 80 | 90 |
La Gaude | 50 | 60 | 70 |
La Gaude IBM | 50 | 60 | 70 |
Le Cannet | 80 | 90 | 95 |
Les Hauts de Vaugrenier | 45 | 55 | 65 |
Mandelieu | 90 | 100 | 120 |
Mandelieu La Napoule | 110 | 120 | 130 |
Menton | 115 | 125 | 135 |
Milan | 700 | 800 | 950 |
Monaco | 80 | 90 | 100 |
Monte Carlo | 80 | 90 | 100 |
Mougins | 100 | 110 | 120 |
Nice Falicon | 50 | 60 | 70 |
Nice Gare | 40 | 45 | 50 |
Opio | 100 | 110 | 120 |
Opio Club Med | 90 | 100 | 110 |
Pegomas | 100 | 110 | 120 |
Port de Croisiere de Monaco | 90 | 95 | 100 |
Portafino | 500 | 550 | 650 |
Ramatuelle | 300 | 350 | 400 |
Roquebrune Cap Martin | 110 | 120 | 130 |
Roquefort les Pins | 75 | 85 | 95 |
Saint Maxime | 250 | 300 | 350 |
Saint Raphael | 250 | 300 | 350 |
Saint Tropes | 300 | 350 | 400 |
San Remo | 170 | 190 | 200 |
Sophia Antipolis | 70 | 75 | 90 |
St Jean Cap Ferrat | 80 | 90 | 100 |
St Laurent du Var | 40 | 45 | 50 |
St Paul de Vence | 90 | 100 | 110 |
Terre Blanche (Hotel-Golfe) | 180 | 200 | 250 |
Theoule-sur-Mer | 110 | 120 | 140 |
Tourettes | 120 | 120 | 130 |
Valberg | 270 | 300 | 350 |
Valbonne | 70 | 80 | 90 |
Vallauris | 80 | 90 | 100 |
Vence | 80 | 90 | 100 |
Villefranche sur Mer | 70 | 80 | 90 |
Vintimille | 140 | 150 | 160 |
Les tarifs pour les autres destinations sont déterminés individuellement
Les tarifs annoncés sont majorés de 15 euros pour les transferts, effectués de 20.00h. à 07.00h.